功德留芳百世
善举长存万年
在中华杨氏三鳣堂修谱建祠事业中,
做出过贡献的族亲名单与账目公布:
族会向成员发放的《荣誉证书》请妥善保管。
(2016年6月—2022年10月)
字号 | 修 谱 | 建 祠 | 个人总计 | ||
姓名 | 现金 | 工酬 | 现金 | 工酬 | |
1、云字号(全房功德总计:267695) | |||||
杨德玉 | 12616 | 12616 | |||
杨克桥 | 50000 | 1750 | 51750 | ||
杨克东 | 3000 | 6276 | 9276 | ||
杨芳黎 | 70 | 28 | 2000 | 330 | 2428 |
杨克成 | 60 | 24 | 1000 | 840 | 1924 |
杨克敏 | 1300 | 1300 | |||
杨纯科 | 65 | 26 | 1000 | 170 | 1261 |
杨海文 | 1000 | 1000 | |||
杨 明 | 20 | 8 | 500 | 528 | |
杨 昆 | 15 | 6 | 500 | 521 | |
杨纯华 | 160 | 64 | 224 | ||
杨克斌 | 160 | 64 | 224 | ||
杨纯栋 | 1000 | 24849 | 13115 | 86754 | 125718 |
李玉东 | 1000 | 2000 | 3325 | 6325 | |
杨颜平 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |
杨芳泰 | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 | |
杨骏逸 | 41000 | 1400 | 42400 | ||
杨纯梁 | 200 | 600 | 800 | ||
杨 可 | 100 | 300 | 400 | ||
杨 莎 | 100 | 300 | 400 | ||
杨纯模 | 200 | 600 | 800 | ||
杨 湾 | 100 | 300 | 400 | ||
杨 朵 | 100 | 300 | 400 | ||
合计 | 46350 | 32869 | 74115 | 114361 | |
总计 | 79219 | 188476 | |||
全房计 | 267695 | ||||
2、黄字号(全房功德总计:148520) | |||||
杨德刊 | 1085 | 434 | 10000 | 76080 | 87599 |
谭秋莲 | 255 | 255 | |||
杨海涛 | 1000 | 1000 | |||
杨俨曦 | 2000 | 75 | 2075 | ||
杨丽华 | 1100 | 575 | 1675 | ||
唐冬玉 | 60 | 60 | |||
杨德满 | 4000 | 11000 | 15000 | ||
陈桂华 | 242 | 242 | |||
杨 荣 | 3692 | 6554 | 10246 | ||
屈兰香 | 20 | 8 | 242 | 270 | |
杨解银 | 210 | 84 | 1020 | 1314 | |
杨拥军 | 1000 | 2060 | 3060 | ||
杨小青 | 2600 | 2600 | |||
钟 林 | 60 | 60 | |||
杨德勇 | 445 | 178 | 1675 | 2298 | |
李玉桃 | 135 | 135 | |||
杨德文 | 1210 | 1210 | |||
杨 晖 | 150 | 150 | |||
杨清明 | 100 | 100 | |||
杨纯华 | 1200 | 1200 | |||
唐五秀 | 75 | 75 | |||
杨响林 | 200 | 4195 | 4395 | ||
杨克发 | 30 | 12 | 1000 | 760 | 1802 |
杨小明 | 35 | 14 | 1100 | 1149 | |
杨小刚 | 800 | 300 | 1100 | ||
杨丁山 | 65 | 26 | 1000 | 1091 | |
杨德位 | 1060 | 1060 | |||
杨中华 | 1000 | 1000 | |||
杨建忠 | 1000 | 1000 | |||
杨再兴 | 1000 | 1000 | |||
杨顺林 | 500 | 400 | 900 | ||
杨德迪 | 600 | 600 | |||
杨德仕 | 600 | 600 | |||
杨德松 | 600 | 600 | |||
杨克琼 | 600 | 600 | |||
杨海彬 | 260 | 104 | 364 | ||
杨进友 | 350 | 350 | |||
杨海生 | 185 | 185 | |||
杨建军 | 100 | 100 | |||
合计 | 2150 | 1860 | 28392 | 116118 | |
总计 | 4010 | 144510 | |||
全房计 | 148520 | ||||
3、川字号(全房功德总计:80700) | |||||
杨香斌 | 10000 | 10000 | 40000 | 700 | 60700 |
张良玉 | 2000 | 2000 | 4000 | ||
杨达 | 2000 | 2000 | 4000 | ||
曾雅璐 | 2000 | 2000 | 4000 | ||
杨钊 | 2000 | 2000 | 4000 | ||
杨文森 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
曾杨 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
合计 | 20000 | 20000 | 40000 | 700 | |
总计 | 40000 | 40700 | |||
全房计 | 80700 | ||||
4、冬字号(全房功德总计:60479) | |||||
杨纯开 | 300 | 120 | 2200 | 20307 | 22927 |
杨纯连 | 25 | 10 | 2200 | 13767 | 16002 |
杨克宝 | 40 | 16 | 2000 | 11334 | 13390 |
杨克柳 | 1000 | 1000 | |||
潘久花 | 85 | 34 | 1000 | 1119 | |
杨纯谊 | 15 | 6 | 1000 | 125 | 1146 |
杨文旭 | 1000 | 1000 | |||
杨纯友 | 25 | 10 | 1000 | 170 | 1205 |
杨镇博 | 600 | 600 | |||
杨小兵 | 700 | 700 | |||
杨克银 | 500 | 500 | |||
杨芳平 | 200 | 200 | |||
杨芳华 | 200 | 140 | 340 | ||
杨芳勇 | 200 | 200 | |||
杨纯海 | 150 | 150 | |||
合计 | 490 | 196 | 13300 | 46493 | |
总计 | 686 | 59793 | |||
全房计 | 60479 | ||||
5、宙字号(全房功德总计:52582) | |||||
杨纯建 | 5000 | 2375 | 7375 | ||
雷九香 | 135 | 135 | |||
杨克顺 | 420 | 168 | 7220 | 6165 | 13973 |
李小玉 | 2210 | 2210 | |||
杨纯洲 | 10000 | 130 | 10130 | ||
杨克雄 | 85 | 34 | 3000 | 1000 | 4119 |
杨克莲 | 3000 | 500 | 3500 | ||
杨克芷 | 3000 | 480 | 3480 | ||
杨纯富 | 3000 | 380 | 3380 | ||
杨秀 | 1000 | 1000 | |||
杨雪峰 | 1000 | 1000 | |||
杨纯梧 | 1000 | 1000 | |||
杨建忠 | 500 | 500 | |||
杨纯贵 | 320 | 320 | |||
杨纯鹏 | 200 | 60 | 260 | ||
杨纯文 | 200 | 200 | |||
合计 | 505 | 202 | 38120 | 13755 | |
总计 | 707 | 51875 | |||
全房计 | 52582 | ||||
6、玉字号(全房功德总计:51960) | |||||
杨克安 | 31810 | 12615 | 44425 | ||
杨旭生 | 1000 | 1000 | |||
杨志钢 | 1000 | 1000 | |||
杨纯祯 | 1000 | 285 | 1285 | ||
杨纯林 | 2000 | 250 | 2250 | ||
杨纯新 | 2000 | 2000 | |||
合计 | 38810 | 13150 | |||
总计 | 0 | 51960 | |||
全房计 | 51960 | ||||
7、渝(全房功德总计:39000) | |||||
杨洁明 | 8000 | 8000 | 6000 | 22000 | |
欧庆菊 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |
杨锦辉 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |
杨明菊 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |
杨小坤 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |
杨清槐 | 1000 | 3100 | 4100 | ||
杨明祥 | 300 | 300 | |||
杨明礼 | 300 | 300 | |||
杨明祎 | 300 | 300 | |||
合计 | 13000 | 16000 | 10000 | ||
总计 | 29000 | 10000 | |||
合计 | 39000 | ||||
8、寒字号(全房功德总计:22462) | |||||
杨昌美 | 330 | 132 | 2000 | 7100 | 9562 |
杨祖荣 | 2900 | 2900 | |||
杨祖军 | 5000 | 5000 | |||
杨璧会 | 5000 | 5000 | |||
合计 | 330 | 132 | 14900 | 7100 | |
总计 | 462 | 22000 | |||
全房计 | 22462 | ||||
9、往字号(全房功德总计:19867) | |||||
杨喜林 | 4340 | 2100 | 6440 | ||
杨新春 | 4880 | 4880 | |||
杨德粮 | 3680 | 3680 | |||
杨德朝 | 1320 | 328 | 1000 | 2648 | |
杨路顺 | 2019 | 2019 | |||
杨纯文 | 200 | 200 | |||
合计 | 5660 | 328 | 10779 | 3100 | |
总计 | 5988 | 13879 | |||
全房计 | 19867 | ||||
10、雨字号(全房功德总计:17387) | |||||
杨克成 | 2000 | 5433 | 7433 | ||
杨纯钢 | 1000 | 1000 | |||
杨中科 | 2000 | 5100 | 7100 | ||
杨芳德 | 60 | 24 | 1000 | 1084 | |
杨克贤 | 335 | 134 | 469 | ||
杨纯国 | 150 | 60 | 210 | ||
杨克林 | 65 | 26 | 91 | ||
合计 | 610 | 2244 | 4000 | 10533 | |
总计 | 2854 | 14533 | |||
全房计 | 17387 | ||||
11、剑字号(全房功德总计:16192) | |||||
杨德富 | 140 | 56 | 300 | 496 | |
杨国良 | 10000 | 10000 | |||
杨德其 | 140 | 56 | 360 | 556 | |
杨鹏程 | 5000 | 5000 | |||
杨德文 | 100 | 40 | 140 | ||
合计 | 380 | 152 | 15000 | 660 | |
总计 | 532 | 15660 | |||
全房计 | 16192 | ||||
12、藏字号(全房功德总计:15834) | |||||
杨克忠 | 65 | 26 | 200 | 11939 | 12230 |
杨德远 | 60 | 24 | 2200 | 2284 | |
杨文正 | 200 | 800 | 1000 | ||
杨纯远 | 320 | 320 | |||
合计 | 325 | 850 | 200 | 14459 | |
总计 | 1175 | 14659 | |||
全房计 | 15834 | ||||
13、秋字号(全房功德总计:15135) | |||||
杨春发 | 1615 | 2520 | 4135 | ||
杨小兵 | 1000 | 1000 | |||
杨克强 | 2500 | 2500 | |||
杨克富 | 1500 | 1500 | |||
杨德文 | 1000 | 1000 | |||
杨智勇 | 1000 | 1000 | |||
杨平山 | 1000 | 1000 | |||
杨要科 | 1000 | 1000 | |||
杨聪明 | 500 | 500 | |||
杨建军 | 500 | 500 | |||
杨建海 | 500 | 500 | |||
杨中秋 | 500 | 500 | |||
合计 | 1615 | 11000 | 2520 | ||
总计 | 1615 | 13520 | |||
全房计 | 15135 | ||||
14、来字号(全房功德总计:14735) | |||||
杨爱民 | 5000 | 5000 | |||
杨伍山 | 1885 | 750 | 900 | 3535 | |
杨飞跃 | 1000 | 1000 | |||
杨国志 | 1000 | 1000 | |||
杨克元 | 500 | 500 | |||
杨财喜 | 1000 | 1000 | |||
杨德芳 | 1000 | 1000 | |||
杨纯英 | 1000 | 1000 | |||
杨华山 | 500 | 500 | |||
杨纯雄 | 200 | 200 | |||
合计 | 1885 | 750 | 10700 | 1400 | |
总计 | 2635 | 12100 | |||
全房计 | 14735 | ||||
15、盈字号(全房功德总计:14632) | |||||
杨骏荣 | 9502 | 1530 | 11032 | ||
杨惠东 | 1600 | 1600 | |||
杨骏华 | 1000 | 1000 | |||
杨骏茂 | 500 | 500 | |||
杨骏轩 | 500 | 500 | |||
合计 | 1600 | 11502 | 1530 | ||
总计 | 1600 | 13032 | |||
全房计 | 14632 | ||||
16、霜字号(全房功德总计:13790) | |||||
杨祖友 | 1050 | 200 | 1340 | 2590 | |
杨志刚 | 10000 | 10000 | |||
杨友元 | 1000 | 1000 | |||
杨安心 | 200 | 200 | |||
合计 | 1050 | 200 | 11200 | 1340 | |
总计 | 1250 | 12540 | |||
全房计 | 13790 | ||||
17、露字号(全房功德总计:11778) | |||||
杨昌德 | 3850 | 1200 | 888 | 5938 | |
杨祖昆 | 5000 | 5000 | |||
杨昌登 | 600 | 240 | 840 | ||
合计 | 4450 | 1440 | 5000 | 888 | |
总计 | 5890 | 5888 | |||
全房计 | 11778 | ||||
18、致字号(全房功德总计:11197) | |||||
杨芳生 | 7000 | 7000 | |||
杨克䘵 | 250 | 100 | 1000 | 640 | 1990 |
杨纯元 | 380 | 152 | 1000 | 640 | 2172 |
杨纯华 | 25 | 10 | 35 | ||
合计 | 655 | 262 | 9000 | 1280 | |
总计 | 917 | 10280 | |||
全房计 | 11197 | ||||
19、吕字号(全房功德总计:11060) | |||||
杨克贵 | 500 | 200 | 10000 | 360 | 11060 |
合计 | 500 | 200 | 10000 | 360 | |
总计 | 700 | 10360 | |||
全房计 | 11060 | ||||
20、余字号(全房功德总计:9656) | |||||
杨海荣 | 1500 | 3786 | 4370 | 9656 | |
合计 | 1500 | 3786 | 4370 | ||
总计 | 1500 | 8156 | |||
全房计 | 9656 | ||||
21、律字号(全房功德总计:8630) | |||||
杨善林 | 5000 | 570 | 5570 | ||
杨荣林 | 700 | 1780 | 510 | 2990 | |
杨芳文 | 50 | 20 | 70 | ||
合计 | 750 | 1800 | 5000 | 1080 | |
总计 | 2550 | 6080 | |||
全房计 | 8630 | ||||
22、川·东兴(全房功德总计:7000) | |||||
杨元忠 | 5000 | 2000 | 7000 | ||
合计 | 5000 | 2000 | |||
总计 | 7000 | 0 | |||
全房计 | 7000 | ||||
23、为字号(全房功德总计:5600) | |||||
杨家军 | 200 | 800 | 2000 | 3000 | |
杨丽媛 | 200 | 500 | 700 | ||
杨家发 | 200 | 800 | 1000 | ||
杨权琛 | 200 | 500 | 700 | ||
阳运德 | 200 | 200 | |||
合计 | 1000 | 2600 | 2000 | ||
总计 | 3600 | 2000 | |||
全房计 | 5600 | ||||
24、润字号(全房功德总计:5220) | |||||
杨祖铁 | 1100 | 1080 | 1040 | 3220 | |
杨宝山 | 1000 | 1000 | |||
杨海山 | 1000 | 1000 | |||
合计 | 1100 | 1080 | 2000 | 1040 | |
总计 | 2180 | 3040 | |||
全房计 | 5220 | ||||
25、张字号(全房功德总计:4334) | |||||
杨克春 | 510 | 204 | 420 | 1134 | |
杨纯勇 | 1000 | 1000 | |||
杨克志 | 400 | 400 | |||
杨克美 | 400 | 400 | |||
杨克文 | 200 | 200 | |||
杨克虎 | 200 | 200 | |||
杨克华 | 200 | 200 | |||
杨克建 | 200 | 200 | |||
杨克冲 | 200 | 200 | |||
杨克雄 | 200 | 200 | |||
杨克伟 | 200 | 200 | |||
合计 | 510 | 204 | 3200 | 420 | |
总计 | 714 | 3620 | |||
全房计 | 4334 | ||||
26、列字号(全房功德总计:2452) | |||||
杨纯光 | 680 | 272 | 500 | 300 | 1752 |
杨纯善 | 500 | 200 | 700 | ||
合计 | 1180 | 472 | 500 | 300 | |
总计 | 1652 | 800 | |||
全房计 | 2452 | ||||
27、金字号(全房功德总计:2440) | |||||
杨祖发 | 1700 | 680 | 60 | 2440 | |
合计 | 1700 | 680 | 60 | ||
总计 | 2380 | 60 | |||
全房计 | 2440 | ||||
28、丽字号(全房功德总计:2240) | |||||
杨祖全 | 1600 | 640 | 2240 | ||
合计 | 1600 | 640 | |||
总计 | 2240 | 0 | |||
全房计 | 2240 | ||||
29、收字号(全房功德总计:1786) | |||||
杨祖灿 | 335 | 134 | 1000 | 240 | 1709 |
杨祖了 | 55 | 22 | 77 | ||
合计 | 390 | 156 | 1000 | 240 | |
总计 | 546 | 1240 | |||
全房计 | 1786 | ||||
30、暑字号(全房功德总计:1764) | |||||
杨纯春 | 460 | 184 | 120 | 764 | |
杨芳青 | 1000 | 1000 | |||
合计 | 460 | 184 | 1000 | 120 | |
总计 | 644 | 1120 | |||
全房计 | 1764 | ||||
31、宿字号(全房功德总计:1600) | |||||
杨克逵 | 1000 | 600 | 1600 | ||
合计 | 1000 | 600 | |||
总计 | 0 | 1600 | |||
全房计 | 1600 | ||||
32、日字号(全房功德总计:1544) | |||||
杨克华 | 460 | 184 | 500 | 400 | 1544 |
合计 | 460 | 184 | 500 | 400 | |
总计 | 644 | 900 | |||
全房计 | 1544 | ||||
33、昆字号(全房功德总计:1530) | |||||
杨纯金 | 500 | 500 | |||
杨克家 | 700 | 280 | 50 | 1030 | |
合计 | 700 | 280 | 500 | 50 | |
总计 | 980 | 550 | |||
全房计 | 1530 | ||||
34、水字号(全房功德总计:1190) | |||||
杨德清 | 850 | 340 | 1190 | ||
合计 | 850 | 340 | |||
总计 | 1190 | 0 | |||
全房计 | 1190 | ||||
35、玄字号(全房功德总计:1148) | |||||
杨芳林 | 710 | 284 | 994 | ||
杨纯贵 | 110 | 44 | 154 | ||
合计 | 820 | 328 | |||
总计 | 1148 | 0 | |||
全房计 | 1148 | ||||
36、洪字号(全房功德总计:1000) | |||||
杨小平 | 1000 | 1000 | |||
合计 | 1000 | ||||
总计 | 0 | 1000 | |||
全房计 | 1000 | ||||
37、荒字号(全房功德总计:1000) | |||||
杨德炎 | 1000 | 1000 | |||
合计 | 1000 | ||||
总计 | 0 | 1000 | |||
全房计 | 1000 | ||||
38、仄字号(全房功德总计:871) | |||||
杨新山 | 500 | 500 | |||
杨纯桂 | 200 | 80 | 280 | ||
杨纯兵 | 65 | 26 | 91 | ||
合计 | 265 | 106 | 500 | ||
总计 | 371 | 500 | |||
全房计 | 871 | ||||
39、辰字号(全房功德总计:850) | |||||
杨纯林 | 640 | 640 | |||
杨芳多 | 210 | 210 | |||
合计 | 850 | ||||
总计 | 0 | 850 | |||
全房计 | 850 | ||||
40、生字号(全房功德总计:700) | |||||
杨德平 | 500 | 200 | 700 | ||
合计 | 500 | 200 | |||
总计 | 700 | 0 | |||
全房计 | 700 | ||||
41、腾字号(全房功德总计:669) | |||||
杨天申 | 435 | 174 | 60 | 669 | |
合计 | 435 | 174 | 60 | ||
总计 | 609 | 60 | |||
全房计 | 669 | ||||
42、冈字号(全房功德总计:654) | |||||
杨克平 | 110 | 44 | 500 | 654 | |
合计 | 110 | 44 | 500 | ||
总计 | 154 | 500 | |||
全房计 | 654 | ||||
43阳调成(全房功德总计:1722) | |||||
杨德芳 | 340 | 136 | 476 | ||
杨德善 | 300 | 300 | |||
杨德燕 | 60 | 24 | 200 | 284 | |
杨福元 | 175 | 70 | 245 | ||
杨德清 | 155 | 62 | 217 | ||
杨德彪 | 200 | 200 | |||
合计 | 1030 | 292 | 400 | ||
总计 | 1322 | 400 | |||
全房计 | 1722 | ||||
46、天字号(全房功德总计:581) | |||||
杨学军 | 415 | 166 | 581 | ||
合计 | 415 | 166 | |||
总计 | 581 | 0 | |||
全房计 | 581 | ||||
47、岁字号(全房功德总计:417) | |||||
杨祖校 | 200 | 200 | |||
杨云林 | 155 | 62 | 217 | ||
合计 | 155 | 62 | 200 | ||
总计 | 217 | 200 | |||
全房计 | 417 | ||||
48、出字号(全房功德总计:224) | |||||
杨德兴 | 160 | 64 | 224 | ||
合计 | 160 | 64 | |||
总计 | 224 | 0 | |||
全房计 | 224 | ||||
注:修谱贡献部分为垫捐认捐。 |